Bâtiment A
Lot | Étage | Type | Pièce | Surface habitable (m2) |
Surface balcons (m2) |
Surface terrasses (m2) |
Surface jardin (m2) |
Surface cave (m2) |
Surface de vente nette (m2) |
Prix (CHF) | Place(s) de parc | Statut | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Rez | Simplex | 2 | 53,5 | – | 25,9 | 211,2 | 9,3 | 62,0 | – | 1 | VENDU | |
A2 | 1er | Simplex | 2 | 53,5 | 35,2 | – | – | 9,3 | 71,1 | – | 1 | VENDU | |
A3 | Rez+1er | Duplex | 4 | 115,9 | 18,3 | 31,9 | 84,7 | 59,5 | 135,5 | – | 2 | VENDU | |
A4 | Combles | Simplex | 3 | 120,3 | 36,1 | – | – | 12,9 | 138,3 | – | 2 | VENDU |
Une à deux places de parking en sous-sol, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité).
Bâtiment B
Lot | Étage | Type | Pièce | Surface habitable (m2) |
Surface balcons (m2) |
Surface terrasses (m2) |
Surface jardin (m2) |
Surface cave (m2) |
Surface de vente nette (m2) |
Prix (CHF) | Place(s) de parc | Statut | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Rez | Simplex | 2 | 53,5 | – | 29,5 | 103,0 | 10,2 | 63,2 | – | 1 | VENDU | |
B2 | 1er | Simplex | 2 | 53,5 | 35,2 | – | – | 10,2 | 71,1 | – | 1 | VENDU | |
B3 | Rez+1er | Duplex | 4 | 115,9 | 18,3 | 40,9 | 122,0 | 44,0 | 138,5 | – | 2 | VENDU | |
B4 | Combles | Simplex | 3 | 120,3 | 36,1 | – | – | 16,7 | 138,3 | – | 2 | VENDU |
Une à deux places de parking en sous-sol, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité).
Bâtiment C
Lot | Étage | Type | Pièce | Surface habitable (m2) |
Surface balcons (m2) |
Surface terrasses (m2) |
Surface jardin (m2) |
Surface cave (m2) |
Surface de vente nette (m2) |
Prix (CHF) | Place(s) de parc | Statut | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Rez | Simplex | 3 | 74,3 | – | 40,8 | 192,0 | 11,2 | 87,7 | – | 2 | VENDU | |
C2 | 1er | Simplex | 3 | 74,3 | 40,8 | – | – | 11,2 | 94,7 | – | 2 | VENDU | |
C3 | Rez+1er | Duplex | 4 | 126,0 | 16,4 | 42,1 | 90,8 | 49,9 | 148,0 | – | 2 | VENDU | |
C4 | Combles | Simplex | 4 | 146,0 | 38,0 | – | – | 18,7 | 165,0 | – | 2 | VENDU |
Une à deux places de parking en sous-sol, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité).
Bâtiment D
Lot | Étage | Type | Pièce | Surface habitable (m2) |
Surface balcons (m2) |
Surface terrasses (m2) |
Surface jardin (m2) |
Surface cave (m2) |
Surface de vente nette (m2) |
Prix (CHF) | Place(s) de parc | Statut | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Rez | Simplex | 3 | 74,3 | – | 40,6 | 143,4 | 11,2 | 87,7 | – | 1 | VENDU | |
D2 | 1er | Simplex | 3 | 74,3 | 40,8 | – | – | 11,2 | 94,7 | – | 2 | VENDU | |
D3 | Rez+1er | Duplex | 4 | 126,0 | 16,4 | 43,6 | 255,7 | 71,3 | 148,5 | – | 2 | VENDU | |
D4 | Combles | Simplex | 4 | 146,0 | 38,0 | – | – | 18,4 | 165,0 | – | 2 | VENDU |
Une à deux places de parking en sous-sol, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité).
En savoir plus
Contactez-nous pour obtenir plus d’information sur les lots disponibles à la vente.
+41 22 344 88 00
info@retailadvisors.ch
Place de Longemalle 7
1204 Genève
Un projet développé et piloté par